Gypsum vs Talc
| Property | Gypsum | Talc |
|---|---|---|
| 化学式 | CaSO4 · 2H2O | Mg3Si4O10(OH)2 |
| 晶系 | Monoclinic | Monoclinic |
| 鉱物分類 | 07 Sulfates, Chromates, Molybdates, and Tungstates | 09 Silicates |
| モース硬度 | 1.5-2.0 | 1.0 |
| 色 | Colorless, white, gray, yellow, brown | White, gray, green, pale blue |
| 光沢 | Vitreous | Pearly |
| 条痕色 | White | White |
| 透明度 | Transparent | Translucent |
| 劈開 | Perfect {010} | Perfect {001} |
| 断口 | Conchoidal | Uneven |
Key Differences
- ◆ Talc (hardness 1) is the softest mineral; gypsum (hardness 1.5–2) is slightly harder.
- ◆ Talc has a distinctive soapy feel; gypsum does not.
- ◆ Talc is a magnesium silicate Mg3Si4O10(OH)2; gypsum is a hydrated calcium sulfate CaSO4·2H2O.
- ◆ Gypsum is used extensively in plaster and drywall; talc is used in cosmetics and ceramics.
- ◆ Talc has pearly luster; gypsum can be vitreous, silky (satin spar), or massive (alabaster).